Thời gian đặt hàng và giao hàng
Thành phần trung bình | Trong 100g bột | Trong 1 ly đã pha |
Đơn vị |
Năng lượng | 462 | 157 | kCal |
Chất béo | 19 | 6,5 | g |
Chất đạm | 17 | 5,8 | g |
Acid linoleic | 3000 | 1020 | mg |
Acid Alpha-linolenic | 260 | 88,4 | mg |
DHA (Docosahexacnoic acid) | 41 | 13,9 | mg |
ARA (Arachidonic acid) | 41 | 13,9 | mg |
Hydrat Carbon | 55,2 | 18,8 | g |
Chất xơ hoà tan | 2 | 13,6 | g |
Taurin | 40 | 4,4 | mg |
Lutein | 136 | 46,2 | mcg |
Độ ẩm | 3 | 0 | g |
Khoáng chất | |||
Natri | 213 | 72,4 | mg |
Kali | 895 | 304 | mg |
Clorid | 460 | 156 | mg |
Canxi | 700 | 238 | mg |
Phốt pho | 530 | 180 | mg |
Magiê | 89 | 30,3 | mg |
Mangan | 86 | 29,2 | mcg |
Sắt | 7 | 0,91 | mg |
I ốt | 110 | 37,4 | mcg |
Kẽm | 5,3 | 1,8 | mg |
Đồng | 0,34 | 0,12 | mg |
Selen | 20 | 6,8 | mcg |
Vitamins | |||
Vitamin A | 1600 | 544 | I,U |
Vitamin D3 | 412 | 140 | I,U |
Vitamin E | 7,3 | 2,5 | mg |
Vitamin K1 | 21 | 7,1 | mcg |
Vitamin C | 55 | 18,7 | mg |
Vitamin B1 | 0,58 | 0,2 | mg |
Vitamin B2 | 1 | 0,34 | mg |
Vitamin PP | 7 | 2,4 | mg |
Vitamin B6 | 0,73 | 0,25 | mg |
Acid folic | 110 | 37,4 | mcg |
Acid pantothenic | 3 | 1 | mg |
Vitamin B12 | 1,4 | 0,48 | mcg |
Biotin | 12 | 4,1 | mcg |
Cholin | 110 | 37,4 | mg |
K/M TƯƠNG ĐƯƠNG 5O% OFF- Nguyễn hà Nguyên Vũ - 03/11/2017 11:44:22 AM
VUI LÒNG THÊM THÔNG TIN LƯỢNG ĐƯỜNG- Nguyễn hà NguyênVũ - 24/10/2017 11:56:45 AM
Tuyệt vời - - NGON - BỔ - RẺ NHẤT THẾ GIỚI - nguyễn hà nguyên vũ - 23/10/2017 11:29:12 AM